MESLEKTAŞLARIMIZIN ALDIKLARI GÖREVLENDİRMELERİ GÖREVLENDİRME TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇERİSİNDE 
OTOMASYON PROGRAMI KAYDI İÇİN TESLİM ETMESİ HUSUSU ÖNEMLE DUYURULUR.
5 OCAK 2009 PAZARTESİ  
MANSUROĞLU DENİZ  214 12 75 231 44 59 0 533 554 55 72
YEŞİLDAĞ MEVLÜT  216 23 60 223 81 68 0 532 440 80 85
AY ÖZLEM  215 39 54 232 21 22 0 542 785 17 76
YAPAR ALEV SAFA  213 68 79 216 30 16 0 533 436 41 31
6 OCAK 2009 SALI    
SAHİLLİOĞLU NECDET  213 93 60   0 538 343 44 45
ÇOŞKUN AYŞEGÜL ATAY  215 39 54 214 32 08 0 532 646 21 12
GÜLBAŞ MUHTEŞEM  215 10 61 223 80 77 0 532 692 06 32
KAVUKOĞLU ŞAHİN  214 54 70 233 32 63 0 533 736 83 74          
7 OCAK 2009 ÇARŞAMBA  
KÖR AHMET  216 83 67   0 533 779 19 59
ALPASLAN TUNCAY  225 05 67 221 19 67   0 532 657 76 25
SARIOĞLU YILDIZ  216 79 98 223 40 99 0 533 524 75 44
YILMAZ NEZAHAT SULTAN  212 77 11 216 09 41 0 533 280 40 76
8 OCAK 2009 PERŞEMBE  
ÖZÇELİK ALEV  214 60 25 223 52 30 0 533 262 76 62
DOKSÖZ ÖZKAN 212 77 11 241 50 19 0 533 763 01 04
KARAOĞLAN CAHİT  215 39 48 223 12 30 0 533 657 14 46
DOĞAN CEMAL SİLMEN  214 40 88 223 26 16 0 533 642 33 99
9 OCAK 2009 CUMA    
GÜMÜŞ DUYGU  216 79 75 223 34 06 0 533 578 34 43
ASFUROĞLU MERAL  213 59 36 223 38 17 0 532 256 02 07
AKAR HAMDİ   215 41 42   0 532 201 01 03
ALTINÖZ ZERRİN  212 17 84 238 15 00 0 532 622 31 10
10/11 OCAK 2009 HAFTA İÇİNDEKİ TÜM AVUKATLAR NÖBETÇİDİR.