MESLEKTAŞLARIMIZIN ALDIKLARI GÖREVLENDİRMELERİ GÖREVLENDİRME TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇERİSİNDE 
OTOMASYON PROGRAMI KAYDI İÇİN TESLİM ETMESİ HUSUSU ÖNEMLE DUYURULUR.
26.07.2010 PAZARTESİ  
BAĞDADİOĞLU HÜLYA  214 90 72 213 45 24  0 532 353 46 13
CAMUZ KEMAL  214 92 49 232 40 80  0 533 772 30 61
HAYIRSEVER GÖNÜL  214 69 07  216 43 49 0 542 582 40 76
ÜÇYILDZ ORHAN  215 49 75 214 76 23 0 536 386 23 93
27.07.2010 2009 SALI    
ÇUBUKÇUOĞLU AFİFE  216 08 91 214 09 81 0 532 432 65 78
MANSUROĞLU ALİ  214 47 50   0 533 233 32 83
KARAÇAY MEHMET  2135883   0532 737 65 63 
ÇELİK MURAT  214 44 46 213 50 51 0 506 971 14 71          
28.07.2010 ÇARŞAMBA  
HOCA EYÜP  214 59 93 223 65 81  0 533 559 59 10
ÇAPAROĞLU OKTAY  214 42 03 276 38 00 0 532 251 68 34
DÖNMEZ SEZER 214 26 88 263 83 82 0 532 579 16 63
ALTUNLU FUNDA  213 93 68 221 75 92 0 532 684 57 61
29.07.2010 2009 PERŞEMBE  
ÇETİN MEHMET  216 66 10  221 21 26 0 532 242 81 76
CAMUZ ERSİN  212 27 52 221 77 81 0 532 608 1333
ULUÇ SELVA  213 94 65 212 72 50 0 532 696 38 64
SÜRMELİ SIDIKA  215 39 51 223 19 12 0 533 542 53 54
         
  30.07.2010 CUMA      
SERDAR SELAHATTİN  213 98 94 232 48 15 0 532 386 17 55
PARLAR O.ERKAN  212 18 96 213 52 28 0 532 799 91 19
ÖMEROĞLU PINAR  212 59 42 216 23 64 0 532 516 22 56
KOYUTÜRK ÜNSAL  225 32 57 241 45 31 0 535 882 83 38
31-01 -- 2010 HAFTA İÇİNDEKİ TÜM AVUKATLAR NÖBETÇİDİR.